000 | 01069cam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a94782 | ||
005 | 20221114001704.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061129 _zjanium |
||
008 | 040601nuuuuuuuu r u000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _a350.8233 M611p 1981 |
110 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidrùlicos | |
245 | 0 | 0 |
_aPlan Nacional Hidraulico 1981 / _cSecretaría de Agricultura y Recursos Hidrùlicos. |
260 |
_aMéxico : _bLa Secretaría : Comisión del Plan Nacional Hidrùlico, _c[1981] |
||
300 | _av. | ||
505 | 0 | _aContiene : Anexo 1. Indicadores socieconómicos -- Anexo 2. Disponabilidad del agua y suelo -- Anexo 3. Usos del agua -- Anexo 4. Balances hidrùlicos regionales -- Anexo 7. Catálogo de proyectos de abastecimiento de agua a ciudades e industria -- Anexo 8. Tipos de productores agropecuarios -- Anexo 9. Programa de desarrollo rural integrado del trópico húmedo. | |
650 | 4 | _aPLAN NACIONAL HIDRAULICO, 1981 | |
650 | 4 |
_aAGUA _xABASTECIMIENTO |
|
650 | 4 |
_aAGUA _xAPROVECHAMIENTO _xMEXICO |
|
650 | 4 |
_aAGRICULTURA _xMEXICO |
|
999 |
_c94741 _d94741 |