000 | 00730cam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a74543 | ||
005 | 20221113013610.0 | ||
998 |
_aBATCH _b20061129 _zjanium |
||
008 | 040601nuuuuuuuu r u000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 | _a526.9 M611c |
110 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Marina, Dirección General de Oceanografía Naval | |
245 | 0 | 0 | _aCompendio de hidrografía /Secretaría de Marina, Dirección General de Oceanografía Naval |
260 |
_aMéxico : _bSecretaría de Marina, _cDirección General deOceanografía Naval, 1996 |
||
300 | _a2 v. | ||
500 | _aIncluye folleto de compendio de hidrogarafía primera parte anexo al capítulo IV[4] p. | ||
650 | 4 | _aTOPOGRAFIA HIDROGRAFICA | |
650 | 4 | _aTOPOGRAFIA SUBMARINA | |
999 |
_c74507 _d74507 |