000 | 01334nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 326225 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20250331103429.0 | ||
008 | 241218s2021 mx ao gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-747-855-3 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
082 | 0 | 4 |
_a302.222 _bA168l 2020 |
100 | 1 |
_aAcaso, María, _d1970- _942380 _eautor |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl lenguaje visual / _cMaría Acaso |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aCiudad de México : _bBooket : _bPaidós, _c2020 |
|
300 |
_a163 p. : _bfotografías, ilustraciones ; _c19 cm. |
||
490 | 0 | _aSociología | |
490 | 0 | _aDivulgación. Actualidad | |
504 | _aBibliografía: p. 161-163 | ||
520 | 3 | _a"Mientras que el campo de la imagen abarca sólo los productos visuales bidimensionales, en la presente obra veremos que el lenguaje visual es una herramienta de comunicación que se maneja prácticamente en todos los ámbitos profesionales y en todas las dimensiones. Este libro presenta una visión clara de cuáles son los recursos empleados en la creación de una representación visual y del tipo de representaciones que se crean mediante dichas herramientas. Para concluir, se propone un sencillo sistema de análisis". -- contracubierta | |
650 | 1 | 4 |
_aComunicación visual _910555 |
650 | 2 | 4 |
_aSociología visual _946266 |
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c326225 _d326225 |