000 | 03258nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 325241 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20241120094334.0 | ||
008 | 240731s2024 mx d||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-30-8947-0 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
043 | _acl----- | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.491724 _bP7695p 2024 |
245 | 0 | 0 |
_aPolítica monetaria en países en desarrollo : _bsectores económico-financieros y mecanismos de transmisión / _cMarcia Luz Solorza Luna, Alejandro César López Bolaños, coordinadores |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bUNAM, Facultad de Economía, _c2024 |
||
300 |
_a431 p. : _bgráficas, tablas ; _c21 cm. |
||
500 | _a"Este libro se inscribe en el proyecto PAPIIT IN304421 'Política Monetaria y Actividad Económica Sectorial de Países en Desarrollo: Alternativas para el crcimiento, empleo y distribución del ingreso' financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM". -- página legal | ||
504 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos | ||
520 | _a"El tema central de este libro es el análisis de la política monetaria contractiva seguida en los países emergentes y en desarrollo, y los efectos de su transmisión, a través de su herramienta, la tasa de interés, hacia los sectores económico y financiero. Explorar los resultados de cimentar la política estatal en la consolidación fiscal, y en la austeridad, permite comprender la duradera financiarización de los procesos de producción industrial y agrícola, así como del sector servicios, aunque con ello se ocasione una progresiva inestabilidad financiera y se debilite la economía y la sociedad en las economías que son objeto de análisis en esta obra. Las importantes contribuciones de los autores participantes ilustran acerca de los verdaderos desafíos de las economías emergentes y en desarrollo para transitar hacia la senda del crecimiento, como son los requerimientos de aumentar la inversión pública y privada en las ramas estratégicas de producción, servicios y seguridad social. Este libro provee de instrumentos heterodoxos a los lectores para confirmar que la política monetaria restrictiva, como eje predominante de la política económica, ha relacionado los ámbitos macroeconómico y microeconómico a través del mecanismo de tasa de interés de corto plazo, con el objetivo de controlar la tasa de inflación deprimiendo la demanda agregada. Sin embargo, esta decisión, esta actitud ha fortalecido por más de treinta años el amplio proceso de financiarización, concentración del capital, inestabilidad financiera, baja inversión pública y privada, endeudamiento, austeridad del gobierno y las insuficientes estrategias para enfrentar el cambio climático, así como la debilidad del crecimiento económico, la desigualdad del ingreso y la polarización social". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aPolítica monetaria _916035 |
651 | 4 |
_aPaíses en desarrollo _xPolítica económica _941665 |
|
651 | 4 |
_aPaíses en desarrollo _xCondiciones económicas _941666 |
|
700 | 1 |
_aSolorza Luna, Marcia Luz _ecoordinador _912364 |
|
700 | 1 |
_aLópez Bolaños, Alejandro César _ecoordinador _912365 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c325241 _d325241 |