000 | 02099nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 323966 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240726125941.0 | ||
008 | 240430s2022 mx ad||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-27-1741-1 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
082 | 0 | 4 |
_a634.90284 _bI595i 2022 |
245 | 0 | 0 |
_aInstrumentos de medición forestal / _cEduardo Alanís Rodríguez ... [y otros] |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aMonterrey, Nuevo, León, México : _bUniversidad Autónoma de Nuevo Léon, _c2022 |
||
300 |
_a112 p. : _bilustraciones, tablas ; _c21 cm. |
||
490 | 0 | _aTendencias | |
504 | _aBibliografía: p. 111-112 | ||
520 | _a"Este libro proporciona definiciones, imágenes y enlaces de videos de las principales variables del arbolado y los principales instrumentos que se usan para su medición. La primera sección del libro se define y describe el diámetro normal del fuste y la altura del árbol. Posteriormente se da a conocer los principales instrumentos de medición forestal a través de 21 fichas descriptivas. Se presentan seis instrumentos para la medición del diámetro o perímetro del fuste, nueve para la medición de altura, cuatro para el establecimiento de los sitios de muestreo y otros tres instrumentos de uso común. En las fichas descriptivas se menciona el objetivo, la descripción, las partes que componen el instrumento, el uso, errores en el uso, ventajas y desventajas de su uso y costo aproximado. La parte innovadora del libro son los videos tutoriales en los que se explica el uso. Esperamos que lo vertido en este libro sea de su interés". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aÁrboles _xMedición _936721 |
650 | 2 | 4 |
_aInstrumentos de medición _936722 |
650 | 2 | 4 |
_aIngeniería forestal _936723 |
700 | 1 |
_aAlanís Rodríguez, Eduardo, _eautor _930149 |
|
700 | 1 |
_aCarranza Treviño, Joselyne Ailed, _eautor _930150 |
|
700 | 1 |
_aCuéllar Rodríguez, Gerardo, _eautor _930151 |
|
700 | 1 |
_aGarcía García, Samuel Alberto, _eautor _930152 |
|
700 | 1 |
_aPequeño Ledezma, Miguel Ángel, _eautor _930153 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c323966 _d323966 |