000 | 02819nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 323765 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240822095717.0 | ||
008 | 240417s2021 mx bd||fr|||| 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-607-696-5 (Universidad Autónoma de Baja California) | ||
020 | _a978-607-513-557-1 (Universidad Autónoma de Querétaro) | ||
020 | _a978-607-451-161-1 (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a378.720841 _bA5326a 2021 |
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis de la política en educación superior bajo el gobierno de AMLO : _b¿cambio, continuidad o regresión? / _cPedro Flores Crespo, César García García, coordinadores |
246 | 2 | 4 | _aAnálisis de la política en educación superior bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBaja California, México : _bUniversidad Autónoma de Baja California ; _aSantiago de Querétaro, México : _bUniversidad Autónoma de Querétaro ; _aCiudad de México : _bAsociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, _c2021 |
||
300 |
_a250 p. : _bcuadros, gráficas, mapas, tablas ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aBiblioteca de la Educación Superior | |
490 | 0 | _aInvestigaciones | |
504 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos, siglas y acrónimos | ||
520 | _a"¿Cómo se está reconfigurando la política pública en educación superior a partir de la entrada del nuevo Gobierno Federal (2018-2024), el cual se ha autodenominado como guía de la Cuarta Transformación? El libro busca responder esta pregunta al hacer un análisis de las condiciones presupuestarias existentes, la narrativa gubernamental, los conceptos detrás de la acción y el diseño de algunos programas para abatir los inveterados problemas que enfrentan las Instituciones de Educación Superior del país, ¿Será realmente tan efectiva la 'Cuarta Transformación' como para resolver de manera democrática la problemática universitaria? ¿O estamos presenciando una continuidad con un creciente verticalismo y sin imprimir mayor eficiencia? Este balance preliminar de la política pública de México fue posible gracias al estudio, la discusión y las reflexiones de 14 especialistas, cuya combinación entre experiencia y juventud hacen un material oportuno para enriquecer el debate y dar paso al razonamiento en lugar del juicio apasionado". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aEducación superior y Estado _zMéxico _ySiglo XXI _938353 |
650 | 2 | 4 |
_aPolítica educativa _zMéxico _96589 |
651 | 4 |
_aMéxico _xPolítica y gobierno _y2018-2024 _98408 |
|
700 | 1 |
_aFlores-Crespo, Pedro, _ecoordinador _928905 |
|
700 | 1 |
_aGarcía García, César, _ecoordinador _928906 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c323765 _d323765 |