000 | 02998nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 323154 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240711122802.0 | ||
008 | 240229s2023 mx d|||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-30-8021-7 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a331.120972 _bY117y 2023 |
245 | 0 | 0 |
_aY sin embargo, se mueve : _bocupación y empleo en México : una perspectiva longitudinal de corto plazo / _cSara Ochoa, Isalia Nava, Edith Pacheco, coordinadoras |
260 |
_aMéxico, D.F. : _bUNAM, Facultad de Economía : _bUNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, _c2023 |
||
300 |
_a349 p. : _bdiagramas, gráficas, tablas ; _c21 cm. |
||
500 | _a"Este libro se inscribe en el proyecto 'Dinámica laboral en México: nuevos acercamientos teóricos y análisis empíricos usando técnicas longitudinales' con el número PAPIIT IN311419 financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM". -- página legal | ||
504 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos | ||
520 | _a"Los mercados de trabajo han cambiado de forma importante en las últimas décadas. Una expresión de esos cambios es la constante movilidad y el tipo de trayectorias laborales que se generan. En México existe una extensa literatura sobre ocupación y empleo, en la cual algunos estudios abordan el análisis de trayectorias; no obstante, al hacerlo principalmente a partir de cortes transversales se presentan limitaciones metodológicas. Este libro reconoce, primero, la importancia de adoptar una mirada dinámica para el estudio de diversas problemáticas que acontecen en el mundo del trabajo, y pone énfasis en los cambios que experimenta la población a lo largo de su trayectoria laboral. A partir del análisis del panel rotativo de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los distintos capítulos ofrecen una diversidad de acercamientos teóricos, así como un detallado análisis descriptivo que permite entender las particularidades de la dinámica laboral en México. A ello se suma el uso de distintas técnicas especializadas, desde las cuales es posible considerar el tiempo como una variable de análisis, con la particularidad de examinar una estructura longitudinal para un periodo corto. Sin duda, los ejes teóricos y metodológicos que acompañan los distintos capítulos de esta publicación podrán ser de utilidad para enfrentar los retos que impone el estudio de la realidad laboral". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aMercado laboral _zMéxico _929218 |
650 | 2 | 4 |
_aMovilidad laboral _zMéxico _935687 |
650 | 2 | 4 |
_aTrabajo y trabajadores _xAspectos económicos _zMéxico _935688 |
700 | 1 |
_aOchoa León, Sara María, _ecoordinador _91405 |
|
700 | 1 |
_aNava Bolaños, Isalia, _ecoordinador _914299 |
|
700 | 1 |
_aPacheco Gómez Muñoz, María Edith, _ecoordinador _924975 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c323154 _d323154 |