000 | 01940nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 323151 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240708141317.0 | ||
008 | 240228s2022 mx d|||fr|||| 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-30-6687-7 | ||
020 | _a978-607-30-6623-5 (colección) | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
082 | 0 | 4 |
_a305.4205 _bG6436a 2022 |
100 | 1 |
_aGonzález Ordaz, Cintia Elizabeth, _924835 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis bibliométrico de Debate Feminista / _cCintia Ordaz, Alba Jiménez Escobar, Paola G. Ortega Garay |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bUNAM, Centro de Investigaciones y Estudios de Género, _c2022 |
||
300 |
_a30 p. : _bgráficas, tablas ; _c15 cm. |
||
490 | 0 |
_aItacate ; _v03 |
|
500 | _aA la cabeza de la cubierta: Estudios de Género y Feminismos | ||
504 | _aBibliografía: p. 28-30 | ||
520 | _a"Este trabajo expone, de manera gráfica y sintética, los datos obtenidos de la primera de dos fases del análisis bibliométrico de la revista Debate Feminista. Se consideraron los volúmenes 51 al 62 con el fin de tener un panorama general de la situación de la revista en términos cuantitativos sobre los siguientes rubros: autoría, título, adscripción, país, año, volumen, primer tema e idioma por artículo. Asimismo, las autoras exhiben los datos desglosados de las referencias bibliográficas y hemerográficas de documentos de distinta índole y presentan las bases de datos en las que se encuentra indizada la revista. Con esta información se prepara la segunda etapa del análisis: la interpretación y problematización de los datos". -- contracubierta | ||
650 | 2 | 4 |
_aDebate Feminista (Revista) _935240 |
650 | 2 | 4 |
_aBibliometría _935241 |
650 | 2 | 4 |
_aFeminismo _xPublicaciones periódicas _zMéxico _935242 |
700 | 1 |
_aJiménez Escobar, Alba, _eautor _924836 |
|
700 | 1 |
_aOrtega Garay, Paola G., _eautor _924837 |
|
942 |
_cFOLLETO _n0 |
||
999 |
_c323151 _d323151 |