000 | 01688nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 322637 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240522152732.0 | ||
008 | 240116s2023 mx bd||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-30-8291-4 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.0972 _bC1228c 2023 |
245 | 0 | 0 |
_aCadenas de valor y surgimiento de ciudades interactivas / _cClemente Ruíz Durán, coordinador |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bUNAM, Facultad de Economía, _c2023 |
||
300 |
_a149 p. : _bdiagrama, gráficas, mapas, tablas ; _c23 cm. |
||
500 | _a"Este libro se inscribe en el proyecto PAPIIT IN310519 'Cadenas de valor y surgimiento de ciudades interactivas' financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM". -- página legal | ||
504 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos | ||
520 | _a"En este libro se explora el impacto transformador de las Cadenas Globales de Valor (CGV) en el crecimiento de las ciudades en México, desde la promulgación del TLCAN en 1995 hasta 2020. Se analizan cuatro industrias clave: la automotriz, la electrónica, la farmacéutica y la de dispositivos médicos, detallando la forma como las mismas se han insertado en las CGV y cómo han establecido redes de producción entre ciudades impactado su crecimiento". -- contracubierta | ||
650 | 2 | 4 |
_aCiudades y pueblos _xCrecimiento _zMéxico _930290 |
651 | 4 |
_aMéxico _xIndustrias _xCrecimiento _930291 |
|
700 | 1 |
_aRuiz Durán, Clemente _ecoordinador _92372 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c322637 _d322637 |