000 | 01859nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 321793 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240117110538.0 | ||
008 | 231005s2023 mx ad||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-30-7811-5 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.404 _bV1521f 2023 |
100 | 1 |
_aValencia Arriaga, Roberto, _916837 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aFormulación y evaluación de proyectos : _bun manual con enfoque de demanda / _cRoberto Valencia Arriaga |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bUNAM, Facultad de Economía, _c2023 |
||
300 |
_a323 p. : _bdiagramas, ilustraciones, tablas ; _c29 cm. |
||
500 | _a"Este libro se inscribe en el proyecto PAPIME PE314219 'Innovaciones académicas y didácticas aplicadas a la metodología para formular y evaluar proyectos de inversión' financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM". -- página legal | ||
504 | _aBibliografía : p. 321-323 | ||
520 | _a"Un proyecto de inversión puede ser formulado desde los dos brazos de la economía: oferta y demanda... Un proyecto formulado con enfoque de demanda se caracteriza por emprendedores que dejan sus gustos de lado y se centran en atender los del mercado meta... Con esto en mente, el presente manual hace énfasis en la formulación de proyectos con este tipo de enfoque. Está pensado para estudiantes de economía y negocios, así que se centra en los aspectos de mercado y económicos del proyecto. Es un texto que ofrece diversas fuentes de información pública para sustentar decisiones, por lo que también es una guía paso a paso para conseguir información de mercado". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aEvaluación de proyectos _920947 |
650 | 2 | 4 |
_aAdministración de proyectos _920948 |
650 | 2 | 4 |
_aOferta y demanda _920949 |
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c321793 _d321793 |