000 | 01910nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 321580 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240219124114.0 | ||
008 | 230918s2023 mx ad||fr|||| 000 0 spa d | ||
020 | _a978-607-749-191-0 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
082 | 0 | 4 |
_a515.3307 _bR9218c 2023 |
100 | 1 |
_aRuelas Villarreal, Arturo, _915925 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aCálculo diferencial, funciones y aplicaciones / _cArturo Ruelas Villareal, Juan Carlos Velázquez Hernández, María del Pilar Rizo Almenara |
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bReims : _bParmenia, _c2023 |
||
300 |
_a340 p. : _bdiagramas, gráficas, ilustraciones ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aHorizonte Universitario | |
504 | _aIncluye bibliografía | ||
520 | _a"Este libro consta de explicaciones claras que hacen posible el aprendizaje autodidacta. Fue escrito con la intención de que los estudiantes aprendan mediante una secuencia didáctica, que consta de cuatro fases: Lectura y análisis del tema, que trata en todo momento de relacionarlo con elementos de la vida cotidiana, y de relacionar las explicaciones numéricas con gráficas y dibujos. Observación de la clase en video, a partir de códigos QR colocados antes de cada actividad de aprendizaje y ligados con explicaciones pregrabadas. Resolución de ejercicios, que invita a ejercitar el razonamiento, mecanizar y analizar, mediante una gran cantidad de ejercicios tanto numéricos como de aplicación. Y retroalimentación, en que se expone las soluciones en color rojo, para saber si lo que está haciéndose es correcto o no". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aCálculo diferencial _xEstudio y enseñanza _923830 |
650 | 2 | 4 |
_aFunciones (Matemáticas) _xEstudio y enseñanza _915124 |
700 | 1 |
_aVelázquez Hernández, Juan Carlos, _eautor _915926 |
|
700 | 1 |
_aRizo Almenara, María del Pilar, _eautor _915927 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c321580 _d321580 |