000 | 01537nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 321156 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20231003092534.0 | ||
008 | 230809s2021 mx d|||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-571-466-0 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
082 | 0 | 4 |
_a519.502461 _bR6271e 2021 |
100 | 1 |
_aRizo Curiel, Genoveva, _914152 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para profesionales de la salud / _cGenoveva Rizo Curiel |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aGuadalajara, Jalisco : _bUniversidad de Guadalajara, Centro Universitario de Tonalá, _c2021 |
||
300 |
_a131 p. : _bcuadros, diagramas, gráficas ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aMonografías del Centro Universitario de Tonalá | |
504 | _aBibliografía: p. 109, glosario, formulario, apéndice | ||
520 | _a"La presente obra está orientada a estudiantes y profesores de ciencias de la salud que requieran un conocimiento teórico y práctico de la estadística. Se expone como estrategia didáctica el análisis enfocado al padecimiento de la diabetes, con ejercicios de datos reales sobre personas diabéticas hospitalizadas y no hospitalizadas. Estadística para profesionales de la salud es una herramienta teórica y práctica de la bioestadsística descriptiva e inferencial, que incluye ejemplos, ejercicios, un glosario explicativo de los términos, un formulario y las respuestas de los ejercicios planteados". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aEstadística matemática _916669 |
650 | 2 | 4 |
_aEstadística médica _916670 |
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c321156 _d321156 |