000 | 01948nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 320478 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20230920125309.0 | ||
008 | 230630s2021 mx bd||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-30-52849-4 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
082 | 0 | 4 |
_a353.46028 _bF6761i 2021 |
100 | 1 |
_aFonseca Corona, Francisco Javier, _93923 _eautor |
|
245 | 0 |
_aInstrumentos globales, regionales y locales par medir la corrupción : _bindicadores, metodología y aplicaciones / _cFrancisco Javier Fonseca Corona y Marcela Astudillo Moya |
|
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bUNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, _c2021 |
||
300 |
_a103 p. : _bgráficas, mapas ; _c17 cm. |
||
490 | 0 | _aBreviarios de Investigaciones Económicas | |
504 | _aBibliografía: p. 93-103 | ||
520 | _a"La magnitud de la corrupción ha generado una serie de cambios de carácter político, legal e institucional —en los ámbitos nacional e internacional— para tratar de enfrentar el problema. Sin embargo, para estar en condiciones de afrontar un problema público, primero es necesario conocerlo; y para ello, es útil determinar su magnitud. Es así que el objetivo de este breviario es compendiar y difundir los principales instrumentos, indicado-res y metodologías que existen en la actualidad para medir la corrupción, con el fin de ser utilizados como insumos para la investigación, así como para la implementación de políticas públicas destinadas a detectar, prevenir y combatir dicho fenómeno. Asimismo, se propone una taxonomía entre los múltiples instrumentos disponibles para determinar cuál aplicación tiene cada uno para facilitar la toma de decisiones sobre el instrumento a elegir, dependiendo del objetivo que se persiga". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aCorrupción _xMediciones _xMetodología _916130 |
700 | 1 |
_aAstudillo Moya, Marcela, _eautor _93922 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c320478 _d320478 |