000 | 02917nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 319582 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20230815101025.0 | ||
008 | 230815s2018 mx bd||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-30-0313-1 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
043 | _an-mxm-- | ||
082 | 0 | 4 |
_a307.76409725 _bC1538c 2018 |
245 | 0 | 0 |
_aCalidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México : _bhacia la justicia socioespacial / _cAdolfo Sánchez Almanza, coordinador |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bUNAM, Instituto de Investigaciones Económicas : _bUNAM, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, _c2018 |
||
300 |
_a256 p. : _bcuadros, gráficas, mapas ; _c26 cm. |
||
500 | _a"Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica-IN302014-2 'Calidad de Vida en la Zona Metropolitana del Valle de México'". -- página legal | ||
504 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos | ||
520 | _a"La calidad de vida es una condición de bienestar general" de las personas y las sociedades que se expresa en la satisfacción de necesidades objetivas y subjetivas, da manera multidimensional, multifactorial y multiescalar, en un espacio-tiempo determinados. En este libro se ofrecen varios trabajos sobre la calidad de vida en la gran Zona Metropolitana del Valle de México considerando varios enfoques teóricos, filosóficos, de derechos, mercantiles, multilaterales, alternativos o de países y ciudades específicas, entre otros. Entre los modelos analíticos se aplican los de prospectiva, los marcos Jurídicos de derechos, así como una medición cuantitativa objetiva a partir de indicadores censales de las dimensiones da personas, viviendas y entorno urbano, en las escalas territoriales de manzana, colonia y delegación municipio. También se analizan los contrastes entre la percepción de los habitantes respecto a su bienestar objetivo. Entre los estudios de caso relacionados con la calidad de vida de la población da la metrópoli se encuentran: edades avanzadas, vivienda y valor de suelo. grandes centros comerciales, comercio informal, desastres naturales y su localización espacial, así como las finanzas públicas metropolitana. A partir del análisis georreferenciado del bienestar se confirma un modelo territorial desigual que obliga al diseño e Instrumentación de políticas públicas dirigidas al cumplimiento de la justicia socioespacial. entendida como objetivo central del desarrollo y una vía que garantiza el cumplimiento de los derechos de la población". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aCalidad de vida _zZona metropolitana del Valle de México _914405 |
650 | 2 | 4 |
_aSociología urbana _zZona metropolitana del Valle de México _914406 |
651 | 4 |
_aZona metropolitana del Valle de México _xCondiciones sociales _914407 |
|
700 | 1 |
_aSánchez Almanza, Adolfo _ecoordinador _94032 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c319582 _d319582 |