000 | 01165 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a296353 | ||
005 | 20230113081526.0 | ||
998 |
_aHEME4 _b20150805 _e296353 _zjanium |
||
008 | 150805e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aÁngeles Castro, Gerardo | |
245 | 1 | 0 | _aTendencia y perspectiva de la economía global y su impacto en la economía mexicana |
520 | _aEn este estudio se demuestra que la crisis económica global de 2008,2009 no ha sido superada, y aunque México cuenta con bajos niveles de deuda pública y ha retomado las tasas de crecimiento previas a la debacle económica, su crecimiento económico sigue siendo bajo, influenciado principalmente por la desaceleración de sus exportaciones, lo cual a su vez, es el resultado de la desaceleración económica global. Ante esta situación es importante diversificar los productos domésticos y mejorar su competitividad, con el fin de reducir las importaciones, fortalecer el mercado interno y fortalecer las exportaciones. | ||
650 | 1 | 0 | _aCRISIS GLOBAL, ECONOMÍA MEXICANA, POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN |
773 | 1 |
_tArgumentos. Estudios críticos de la sociedad _g70 (Sep-dic. 2012), 129-145 |
|
999 |
_c314285 _d314285 |