000 | 02262 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a292485 | ||
005 | 20230113081247.0 | ||
998 |
_aHEME4 _b20150306 _e292485 _zjanium |
||
008 | 150306e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aBermudez Rico, Rosa Emilia | |
245 | 1 | 0 | _aTrayectorias laborales de migrantes calificadas por razones de estudio |
520 | _aEn este artículo se analizan las trayectorias laborales de algunas profesionales universitarias colombianas que han realizado estudios de posgrado en México, y se abordan los principales patrones que caracterizan su inserción en el mercado laboral profesional, tanto en Colombia como en México. El propósito central es examinar la configuración de estas trayectorias laborales en relación a la experiencia de la movilidad por razones de estudio, tanto en la etapa previa a la migración internacional como en su etapa posterior, al permanecer en el país de destino o retornar al de origen. En este contexto se analiza el lugar que ocupa y el sentido que adquiere la movilidad internacional por razones de estudio en la trayectoria laboral y de vida de las mujeres profesionales universitarias. El análisis que se presenta constituye un estudio de caso de carácter exploratorio, fundamentado en un diseño de investigación cualitativa, bajo la perspectiva teórica y metodológica del curso de vida. Para ello se recabó información longitudinal y retrospectiva a partir de entrevistas a profundidad realizadas directamente a las mujeres migrantes, que posibilitaron la reconstrucción de sus biografías. El análisis muestra que este grupo de mujeres ha aplicado diversas estrategias, entre las que destacan los mecanismos de resistencia y de adaptación como alternativas para enfrentar el mercado laboral profesional tanto en Colombia como en México. A partir de este análisis se identificaron cuatro tipos de trayectorias laborales en las que se articula la permanencia en la sociedad de destino o el retorno al país de origen y se consideran dos áreas de conocimiento. | ||
650 | 1 | 0 | _aMIGRACIÓN INTERNACIONAL CALIFICADA, TRAYECTORIAS LABORALES, MERCADO LABORAL PROFESIONAL, MOVILIDAD SUR-SUR Y GÉNERO |
773 | 1 |
_tEstudios demográficos y urbanos _g29, 2 (may-ago. 2014), 257-299 |
|
999 |
_c310519 _d310519 |