000 | 02268 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 305912 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20230622145808.0 | ||
008 | 230502s2020 mx d|||fr||||s00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-9496-90-6 | ||
035 | _a332277 | ||
040 |
_aMx-MxCDU _bspa _cMx-MxCDU |
||
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a324.9720841 _bN3218m 2020 |
100 | 1 |
_aNavarrete Vela, Juan Pablo, _eautor _98333 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMorena en las elecciones de 2018 : _bel arribo al poder / _cJuan Pablo Navarrete Vela |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aToluca, México : _bInstituto Electoral del Estado de México, _c2020 |
||
300 |
_axv, 325 p. : _bgráficas, tablas ; _c24 cm. |
||
490 | 0 | _aInvestigaciones Jurídicas y Político-Electorales | |
504 | _aBibliografía: p. 285-321 | ||
520 | _a"Morena en las elecciones de 2018: el arribo al poder, de Juan Pablo Navarrete Vela, analiza de forma pormenorizada las condiciones político-electorales que posibilitaron el ascenso vertiginoso de Morena de ser un partido formado en 2014, hasta su victoria abrumadora durante las elecciones federales de 2018. Este libro parte de la revisión de la literatura especializada que trata de definir y discutir la naturaleza y taxonomía de los partidos políticos, para luego trazar un itinerario contextual por las dinámicas del sistema político mexicano, el liderazgo carismático como uno de los rasgos definitorios de la estructura de Morena, la construcción y los momentos clave de la campaña, así como la sistematización de los resultados del proceso electoral en sus diferentes instancias: diputados federales, senadores de la república, la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y las diferentes gubernaturas en juego. Al final, se estudian los primeros movimientos de la gestión de Andrés Manuel López Obrador a partir de la constitución de Morena como partido gobernante a nivel federal, y como partido dominante en la más drástica reestructuración que el sistema político mexicano ha experimentado en mucho tiempo". -- contracubierta | ||
610 | 2 | 4 |
_aMovimiento de Regeneración Nacional (México) _98334 |
630 | 2 | 4 |
_aCampaña electoral _zMéxico _y2018 _98823 |
650 | 1 | 4 |
_aElecciones _zMéxico _ySiglo XXI _96373 |
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c305912 _d305912 |