000 | 02649 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 305804 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20230622122613.0 | ||
008 | 230502s2021 mx bd||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-8782-65-9 (Universidad Autónoma de Aguascalientes) | ||
020 | _a978-607-437-571-8 (Clave) | ||
035 | _a332169 | ||
040 |
_aMx-MxCDU _bspa _cMx-MxCDU |
||
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a330.9720842 _bA5327a 2021 |
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis de la situación contable, fiscal, financiera y económica del COVID-19 en México / _cMiguel Ángel Oropeza Tagle, Rubén Macías Acosta, Virginia Guzmán Díaz de León, coordinadores |
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aAguascalientes, Aguascalientes : _bUniversidad Autónoma de Aguascalientes; _aCiudad de México : _bAM : _bClave, _c2021 |
||
300 |
_a145 p. : _bdiagramas, gráficas, mapas, tablas ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aCiencias Sociales | |
500 | _a"Este libro es un producto desarrollado gracias al apoyo del proyecto de investigación de la Universidad Autónomade Aguascalientes, con número interno, PIEA20-13C. Análisis de la situación contable, fiscal, financiera y económica del COVID-19 en México". -- página legal | ||
504 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos | ||
520 | _a"El COVID-19 es un problema de salud pública, surgido en China, que ha trastocado la armonía social, política, económica y financiera en todo el mundo. Su efecto ha impactado otros aspectos diferentes al de la salud, como lo son la situación contable, fiscal, financiera y económica de todos los países en general, y de México, en particular, lo que motiva a escribir esta obra. Los resultados muestran que el país cuenta con muchos factores económicos y sociales afectados por la pandemia, como son: la pérdida de empleos formales, el incremento en la deuda pública, la caída en las exportaciones y las importaciones, la reducción en el turismo y el comercio, además del impacto en los impuestos a plataformas tecnológicas y el efecto negativo en la bolsa mexicana de valores por la situación de las finanzas conductuales. En Análisis de la situación contable, fiscal, financiera y económica del COVID-19 en México, todos estos efectos son identificados y analizados". -- contracubierta | ||
650 | 2 | 4 |
_aPandemia de COVID-19, 2020- _xAspectos económicos _zMéxico _98826 |
651 | 4 |
_aMéxico _xCondiciones económicas _ySiglo XXI _96504 |
|
700 |
_aOropeza Tagle, Miguel Ángel _ecoordinador _98827 |
||
700 |
_aMacías Acosta, Rubén _ecoordinador _98828 |
||
700 |
_aGuzmán Díaz de León, Virginia _ecoordinador _98829 |
||
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c305804 _d305804 |