000 | 03000 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 305203 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20230609150107.0 | ||
008 | 230411s2019 mx d|||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-521-121-3 (Ficticia) | ||
020 | _a978-607-30-2081-7 (UNAM) | ||
035 | _a331567 | ||
040 |
_aMx-MxCDU _bspa _cMx-MxCDU |
||
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a324.630972084 _bM2467m 2019 |
245 | 0 | 3 |
_aEl malestar con la representación en México / _cJorge Cadena-Roa, Miguel Armando López Leyva, (coordinadores) |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bUNAM, Instituto de Investigaciones Sociales ; Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades : _bFicticia, _c2019 |
||
300 |
_a487 p. : _bdiagramas, gráficas, tablas ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aCafé de Altura. Humanidades y Ciencias Sociales | |
500 | _a"Este libro colectivo es el quinto del Seminario Académico Institucional Perspectiva Democrática del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM". -- contracubierta | ||
504 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos | ||
520 | _a"En este volumen delineamos una perspectiva para el estudio de uno de los componentes básicos de las democracias: la representación. Este trabajo partió de la observación de que desde fines del 2014 se perfilaba en México una crisis política que, conforme pasaba el tiempo, lejos de resolverse, se agravaba. Más que considerar la democracia desde una perspectiva agregada, centramos nuestra atención en la representación porque ahí se ubican algunos de los mayores déficits de nuestra democracia. Desde ahí observamos otros componentes: la participación, la deliberación, los sistemas de contrapesos y balances, los mecanismos de control ciudadano sobre el ejercicio del gobierno. Al análisis de la representación político-electoral agregamos el de las formas de representación social que se integran a partir de mecanismos de autorización electoral y no electoral. Ambas formas de representación, política y social, descansan en la palabra, en afirmaciones (claims) por medio de las cuales ciertas personas o instituciones reclaman para sí la representación. Desde esa perspectiva, las funciones, los procedimientos de autorización, los mecanismos de control del desempeño de los representantes, las propuestas y las justificaciones de decisiones vinculantes, actos legislativos y de gobierno, resultan todos ellos deliberativos. Representación y deliberación se co-constituyen". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aGobierno representativo y representación _zMéxico _ySiglo XXI _97769 |
650 | 2 | 4 |
_aDemocracia _zMéxico _ySiglo XXI _96362 |
700 | 1 |
_aCadena Roa, Jorge, _ecoordinador _95371 |
|
700 |
_aLópez Leyva, Miguel Armando _ecoordinador _95451 |
||
710 |
_aUniversidad Nacional Autónoma de México. _bInstituto de Investigaciones Sociales. Seminario Académico Institucional Perspectiva Democrática _97770 |
||
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c305203 _d305203 |