000 | 03208 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 305116 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20230629085157.0 | ||
008 | 230201s2020 mx bd||fr|||| 00| 0 spag d | ||
020 | _a978-607-8767-12-0 ( El Colegio de la Frontera Sur) | ||
020 | _a978-607-98310-5-9 (Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial) | ||
020 | _a978-607-486-574-5 (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) | ||
020 | _a978-607-8505-91-4 (Centro de Investigación y Docencia Económicas) | ||
020 | _a978-607-8611-78-2 (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora) | ||
035 | _a331478 | ||
040 |
_aMx-MxCDU _bspa _cMx-MxCDU |
||
043 |
_an-mx--- _ancgt--- |
||
082 | 0 | 4 |
_a305.09727 _bE617e-p 2020 |
245 | 0 | 0 |
_aEntre lo político y lo espacial : _brepresentaciones geopolíticas de la región transfronteriza México-Guatemala / _cJulieta Fuentes Carrera, coordinadora |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aChetumal, Quintana Roo : _bEl Colegio de la Frontera Sur ; _aCiudad de México : _bCentro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial : _bCentro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social : _bCentro de Investigación y Docencia Económicas : _bInstituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, _c2020 |
||
300 |
_a298 p. : _bgráficas, mapas, tablas ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aRegión Transfronteriza México Guatemala | |
500 | _aIncluye bibliografía al final de los capítulos | ||
500 | _aProyecto apoyado por el FORDECYT (Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación) | ||
520 | _a"Las investigaciones que aquí se reúnen dan cuenta de una región conformada por diversos espacios fronterizos y transfronterizos que se superponen en el territorio y, donde convergen múltiples actores con intereses y representaciones geopolíticas distintas que responden a experiencias epistemológicas particulares de la frontera. Las representaciones geopolíticas abordadas -la frontera como contexto, como amenza, como obstáculo, como zona de amortiguamiento, territorio geoestratégico o como dinámica circular de encuentro y oportunidad- presentan diferentes proyecciones espaciales de poder derivadas de procesos políticos, culturales e históricos propios donde se advierten relaciones causales complejas, narrativas antagónicas, dinámicas territoriales conflictivas y diversas redes de actores que interactúan de manera multiescalar. Con cartografía original, incorporando la mirada de algunos sectores de la población guatemalteca, los ocho trabajos que conforman este libro ofrecen una lectura complementaria y novedosa que trasciende las aproximaciones fragmentadas y el predominante enfoque mexicano de uno de los segmentos más dinámicos de la frontera entre México y Guatemala, aportando elementos geopolíticos nuevos para la comprensión de lo que está en juego y del papel estratégico de esta región". -- contracubierta | ||
651 | 4 |
_aRegión fronteriza mexicano-guatemalteca _xCondiciones sociales _95473 |
|
700 | 1 |
_aFuentes Carrera, Julieta, _ecoordinador _95474 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c305116 _d305116 |