000 | 02660 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 304109 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20230627125041.0 | ||
008 | 230213s2020 mx d|||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-607-563-033-5 | ||
035 | _a330390 | ||
040 |
_aMx-MxCDU _bspa _cMx-MxCDU |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bR6727e 2020 |
100 | 1 |
_aRocha Ramírez, Rubén, _eautor _95482 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstados financieros según las NIF : _bcaso práctico / _cRubén Rocha Ramírez |
246 | 3 | _aEstados financieros según las Normas de Información Financiera | |
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aCiudad de México : _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos, _c2020 |
||
300 |
_a205 p. : _bdiagramas, tablas ; _c27 cm. |
||
490 | 0 | _aContabilidad | |
504 | _aBibliografía: p. 205 | ||
520 | _a"Este libro ofrece a los lectores una visión panorámica de las Normas de Información Financiera (NIF) y pretende ser un puente que permita a profesionales y a estudiantes de la Contaduría Pública unir las necesidades de sustentar las decisiones tomadas en materia de preparación de estados financieros con las disposiciones normativas. A los profesionales les ayudará a hacer una recapitulación sobre las disposiciones en las que se respalda la forma de preparación y manifestación de la información financiera mediante documentos conocidos como estados financieros básicos; a los estudiantes les enfatiza que los conocimientos transmitidos por sus profesores están respaldados por estudios de profesionales de las normas contables, las cuales se hacen tangibles en las NIF. La obra contiene un caso práctico del proceso de elaboración de los registros contables y de la formulación de estados financieros con apego a las NIF. Además, muestra el proceso contable para el registro de las operaciones, referencias a las NIF y a los papeles de trabajo para la formulación de los estados financieros básicos (estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo), e incluye una guía para la formulación de las notas que deben acompañar a los estados financieros. Así, el lector encontrará las referencias a la normatividad que sustenta la preparación de estados financieros con la aplicación de las NIF emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., además de un modelo de estados financieros, con referencias a cada renglón o rubro de dichos reportes, y de un modelo para su presentación a los usuarios". -- contracubierta | ||
650 | 1 | 4 |
_aEstados financieros _95483 |
650 | 2 | 4 |
_aContabilidad _95484 |
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c304109 _d304109 |