000 | 01016 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a320116 | ||
005 | 20221118060948.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20180713 _e320116 _zjanium |
||
008 | 180713e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aLópez Jiménez, José Jaime | |
245 | 1 | 0 | _aDesigualdad económica y social en la región del Pacífico mexicano |
520 | _aEl presente trabajo se centra en la franja del Pacífico mexicano desde una perspectiva regional, es decir, analiza al grupo de entidades federativas que colindan con el Océano Pacífico con objeto de identificar y contrastar su dinamismo y relevancia en la economía nacional, a partir de una serie de indicadores de carácter económico y social, pero también tratando de identificar el potencial y las oportunidades de la región en el marco de las relaciones comerciales de México con el exterior. | ||
650 | 1 | 0 | _aPACÍFICO MEXICANO, DESARROLLO ECONÓMICO, BIENESTAR SOCIAL |
773 | 1 |
_tInterNaciones. CUSCSH-UG _g6, 17 (jul-dic. 2017), 155-186 |
|
999 |
_c294105 _d294105 |