000 | 01385 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a319360 | ||
005 | 20221118055855.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20180626 _e319360 _zjanium |
||
008 | 180626e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aPateiro Rodríguez, Carlos, y, et. al. | |
245 | 1 | 3 | _aLa función redistributiva en los servicios de interés económico general |
520 | _aEn la medida en que el mercado no cumpla la misión específica que se encomienda a los servicios de interés económico general, SIEG, liberalizados, se le imponen obligaciones de servicio público, OSP, y, en particular, obligaciones de servicio universal, OSU. La función redistributiva sobresale entre las funciones que cumple el servicio universal. En este trabajo se estudia dicha función, como alternativa o en combinación con otras políticas públicas, orientadas a la redistribución de la renta en sus aspectos regional y personal. Por su parte, la adaptación del servicio universal al cambio económico y social debería reflejar el efecto de la actual crisis económica en algunas economías de la zona euro. Se abordan, a este fin, las decisiones adoptadas en torno a esta cuestión en los principales SIEG en la Unión Europea, UE. | ||
650 | 1 | 0 | _aSERVICIO DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL, SERVICIO UNIVERSAL, REDISTRIBUCIÓN |
773 | 1 |
_tEconomía UNAM _g14, 40 (ene-abr. 2017), 101-120 |
|
999 |
_c293367 _d293367 |