000 | 00686 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a317205 | ||
005 | 20221118052823.0 | ||
998 |
_aMANUEL _b20180405 _cPT28 _d20180517 _zjanium |
||
006 | m f d f | ||
007 | c| ||| |||| | ||
008 | 180405s2016 mx spa|d | ||
043 | _an-mx--- | ||
245 | 1 | 0 | _aAnálisis sobre la situación económica de México al tercer trimestre de 2016 |
260 | _aMéxico : Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, LXIII Legislatura, 2016 | ||
300 |
_a31 p. : _bgráficas |
||
500 | _a"CEFP / 028 / 2016" | ||
598 | _aABR.18 | ||
598 | _aDIGITALCEFP | ||
651 | 4 |
_aMéxico _xCondiciones económicas |
|
999 |
_c291270 _d291270 |