000 | 01190 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a316217 | ||
005 | 20221118051510.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20180307 _e316217 _zjanium |
||
008 | 180307e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aSánchez, María Soledad | |
245 | 1 | 3 | _aEl dólar blue como “número público” en la Argentina posconvertibilidad (2011-2015) |
520 | _aEl objetivo del presente texto es analizar el proceso de creciente circulación del dólar blue, dólar ilegalmente intercambiado en el mercado de cambios argentino, en la arena pública a partir de 2011. Lo hace orientado por la hipótesis de que este proceso puede ser entendido en términos de la reproducción de un, número público, esto es, un indicador que trasciende el ámbito especializado en el que fue creado, el mercado financiero, para adquirir no sólo una amplia visibilidad sino también devenir una categoría de percepción de la realidad económica y política local, e incluso de producción de repertorios prácticos. | ||
650 | 1 | 0 | _aNÚMEROS PÚBLICOS, DÓLAR BLUE, MERCADO CAMBIARIO, PÚBLICOS, ARGENTINA |
773 | 1 |
_tRevista Mexicana de Sociología _g79, 1 (ene-mar. 2017), 7-34 |
|
999 |
_c290303 _d290303 |