000 | 01417 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 289840 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240513111548.0 | ||
008 | 180223e mx |||p r 0 b|spaod | ||
035 | _a315744 | ||
245 | 1 | 0 | _aTrayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP): nuevas maneras de comprender el cambio climático y social |
520 | _aSi bien recientemente la comunidad científica confirmó el papel de la actividad humana en las emisiones de gases de efecto invernadero, todavía existen importantes retos para considerar las transformaciones sociales futuras y sus efectos sobre el clima y las sociedades. En este trabajo discutimos la utilización de los escenarios de cambio climático como una herramienta heurística para examinar las interacciones entre los sistemas terrestres y lo social. Discutimos particularmente la utilidad de las Trayectorias Socioeconómicas Compartidas que modelan futuros alternativos de desarrollo con distintos desafíos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Reflexionamos sobre sus antecedentes, aplicaciones y usos potenciales para México. | ||
650 | 1 | 0 |
_aTRAYECTORIAS SOCIOECONÓMICAS COMPARTIDAS, CAMBIO CLIMÁTICO, ESCENARIOS, MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN, FUTURO, CAMBIO SOCIAL _930994 |
700 | 1 |
_a Escoto, Ana, _d1984- _922130 |
|
773 | 1 |
_tEstudios Demográficos y Urbanos _g32, 3, 96, (sep-dic. 2017), 669-693 |
|
942 | _cANALITICA | ||
999 |
_c289840 _d289840 |