000 | 01206 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a315743 | ||
005 | 20221118050928.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20180223 _e315743 _zjanium |
||
008 | 180223e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aMiguel-Velasco, | |
245 | 1 | 4 | _aLas redes de la vivienda y el desarrollo sustentable en la centralidad de las ciudades de Oaxaca, México, 2000-2015 |
520 | _aA partir del concepto de, vivienda adecuada, se analiza la influencia de la vivienda en el desarrollo sustentable de las principales ciudades de Oaxaca con más de quince mil habitantes, suponiendo que el crecimiento de la vivienda favorece el desarrollo de los centros urbanos a través de la creación de, lugares centrales. Mediante la metodología de regresión lineal y el análisis de redes, el trabajo permite concluir que la construcción de la vivienda se ha incrementado durante 2000-2015, pero con una muy baja contribución, dado que su efecto no ha generado centralidad en el territorio, por lo cual se requiere una revisión de las políticas públicas. | ||
650 | 1 | 0 | _aVIVIENDA, CIUDADES, OAXACA, RED URBANA |
773 | 1 |
_tEstudios Demográficos y Urbanos _g32, 3, 96, (sep-dic. 2017), 515-546 |
|
999 |
_c289839 _d289839 |