000 | 01348 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a314468 | ||
005 | 20221118045120.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20171215 _e314468 _zjanium |
||
008 | 171215e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aMeza Canales, Oliver David, y, et. al. | |
245 | 1 | 0 | _aReglas electorales y desempeño gubernamental: aplicación de un experimento natural al caso de los regidores por demarcación en Nayarit |
520 | _aEn esta investigación se explora la capacidad y desempeño del Ayuntamiento tras una reforma que descentralizó su composición. En 2007, Nayarit modificó la ley para permitir la elección de los regidores por mayoría relativa en distritos dentro del municipio. Para verificar el funcionamiento en estos Ayuntamientos, observamos el cambio habido en tres variables: ingresos propios, servicios públicos y participación ciudadana en políticas públicas. Utilizamos un diseño cuasi experimental para comparar un grupo de tratamiento con otro de control. No encontramos cambios positivos aunque sí una reducción en la capacidad del Ayuntamiento para generar ingresos propios. | ||
650 | 1 | 0 | _aAYUNTAMIENTOS, GOBIERNOS LOCALES, DEMOCRACIA, CAPACIDAD INSTITUCIONAL, DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL, REGIDORES, EXPERIMENTO NATURAL |
773 | 1 |
_tPerfiles Latinoamericanos _g25, 50 (jul-dic. 2017), 203-225 |
|
999 |
_c288598 _d288598 |