000 | 01119 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a314148 | ||
005 | 20221118044717.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20171201 _e314148 _zjanium |
||
008 | 171201e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aOrtiz Pech, Rafael, y, et. al. | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto de la vinculación universitaria en el desarrollo comunitario: modelo de simulación dinámica, escenario al año 2020 |
520 | _aSe construyen dos modelos de simulación dinámica tomando al 2010 como año base, con cuatro módulos: Población, Universidad, Actividades productivas y Desarrollo comunitario para las localidades de Chimay y Kancabdzonot, pertenecientes al municipio de Yaxcabá, Yucatán, México. El objetivo es conocer cómo la participación universitaria en las comunidades impacta al desarrollo local. Entre los resultados se encuentra que el impacto es mínimo, aunque se espera que en el futuro tengan un efecto positivo en las economías locales. | ||
650 | 1 | 0 | _aVINCULACIÓN UNIVERSITARIA, ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, SIMULACIÓN DINÁMICA |
773 | 1 |
_tParadigma Económico _g8, 2 (jul-dic. 2016), 27-58 |
|
999 |
_c288284 _d288284 |