000 | 01245 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a313073 | ||
005 | 20221118043342.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20171023 _e313073 _zjanium |
||
008 | 171023e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 0 | _aPeña, Ricardo de la | |
245 | 1 | 0 | _aAfiliación partidaria para fortalecer la democracia |
520 | _aRecientemente, los mexicanos disponemos de una nueva herramienta para el conocimiento de la realidad electoral del país: los padrones de afiliados a los partidos políticos nacionales. La evidencia muestra, sin embargo, que no existe relación alguna, para fines prácticos, entre los reportes de afiliación por partido y los respaldos que los electores les otorgan a esos mismos institutos políticos en las urnas. La revisión de la vasta cantidad de datos públicamente disponibles permite sugerir reformas que simplifiquen, universalicen y hagan realmente individuales y equitativos los métodos de afiliación a los partidos políticos. La modernidad política demanda asegurar la libre adhesión ciudadana a estas organizaciones de interés público. | ||
650 | 1 | 0 | _aAFILIACIÓN, PARTIDOS, DEMOCRACIA, VOTACIÓN, MILITANCIA |
773 | 1 |
_tApuntes Electorales _gn.e. 15, 55 (jul-dic. 2016), 53-77 |
|
999 |
_c287238 _d287238 |