000 | 01199 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 284952 | ||
003 | MX-MxCDU | ||
005 | 20240208075509.0 | ||
008 | 180207s2016 mx bd gr 001 0 spa d | ||
020 | _a978-607-9470-70-8 (El Colegio de Michoacán) | ||
020 | _a978-607-502-543-8 (Universidad Veracruzana) | ||
020 | _a978-607-8480-26-5 (El Colegio de Sonora) | ||
035 | _a310742 | ||
040 |
_aMX-MxCDU _bspa _cMX-MxCDU |
||
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a304.60210972 _bR3372r |
245 | 0 | 0 |
_aRegistrar e imaginar la nación : _bla estadística durante la primera mitad del siglo XIX / _cLuis Alberto Arrioja Díaz Viruell, editor |
260 |
_aZamora, Michoacán : _bEl Colegio de Michoacán : _bUniversidad Veracruzana, Dirección Editorial : _bEl Colegio de Sonora, _c2016 |
||
300 |
_av. : _bdiagrs., mapas ; _c23 cm. |
||
500 | _aLa biblioteca tiene el v. 1 | ||
504 | _aBibliografía 237-256 e índices | ||
505 | 0 | _aContenido: v. 1. Jalisco, Estado de México, Nuevo México, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz | |
651 | 4 |
_aMéxico _xEstadísticas _xHistoria _ySiglo XIX _922813 |
|
700 | 1 |
_aArrioja Díaz Viruell, Luis Alberto, _eeditor _922777 |
|
942 |
_cLIBRO _n0 |
||
999 |
_c284952 _d284952 |