000 | 01370 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a307245 | ||
005 | 20221118031516.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20170217 _e307245 _zjanium |
||
008 | 170217e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aCruz Aké, Salvador, y, et. al. | |
245 | 1 | 0 | _aMedición no lineal de la dependencia de la inflación sobre el tipo de cambio nominal (pass-through) |
520 | _aEn este trabajo se analiza, mediante el uso del concepto de información mutua, la relación existente entre el tipo de cambio nominal y los distintos componentes de la inflación. La medida de información propuesta capta la estructura de dependencia entre estas dos variables, lo que conlleva a nueva evidencia empírica no explorada por estudios previos. Entre estos resultados se encuentran: i, existencia de distribuciones bivariadas bimodales útiles para examinar cambios de régimen, y ii, aumento en la dependencia de las variables en periodos de poca volatilidad y caídas en su dependencia en ambientes de incertidumbre, previamente medido como pass-through. Asimismo, dichas distribuciones permiten estudiar las distintas velocidades de transmisión para cada componente de la inflación. | ||
650 | 1 | 0 | _aPASS-THROUGH, TIPO DE CAMBIO, INFLACIÓN, NO LINEALIDAD, INFORMACIÓN MUTUA |
773 | 1 |
_tEl Trimestre Económico _g82, 1, 325 (ene-mar. 2015), 211-244 |
|
999 |
_c281512 _d281512 |