000 | 01173 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a303943 | ||
005 | 20221117212812.0 | ||
998 |
_aHEM4 _b20161208 _zjanium |
||
008 | 161208e mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aOrdóñez Tovar, Jorge Alberto | |
245 | 1 | 0 | _aTeorías del desarrollo y el papel del Estado Desarrollo humano y bienestar, propuesta de un indicador complementario al Índice de Desarrollo Humano en México |
520 | _aEl presente artículo propone un indicador complementario al Índice de Desarrollo Humano, IDH, para México, el cual además de ser de fácil construcción, pone de manifiesto la relación directa que existe entre desarrollo humano, pobreza, desigualdad y la cobertura social que el Estado brinda a sus ciudadanos, con el objetivo de comprobaricamente su relación estadística y poner en la mesa de las modificaciones que el IDH está experimentado, el tema del papel del Estado como un actor relevante del desarrollo. | ||
650 | 1 | 0 | _aDESARROLLO HUMANO, BIENESTAR, ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, TEORÍAS DEL DESARROLLO, MEDICIONES DE BIENESTAR |
773 | 1 |
_tPolítica y Gobierno _g21, 2 (segundo semestre 2014), 409-441 |
|
999 |
_c278230 _d278230 |