000 | 01262 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)278102 | ||
005 | 20221116060831.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20130218 _cHEME1 _d20130218 _zjanium |
||
008 | 130218e1993 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aOjeda Revah, Lina | |
245 | 1 | 0 | _aEl sistema de áreas naturales protegidas en la frontera de México y Estados Unidos |
520 | _aCon el presente trabajo se pretende contribuir al conocimiento del estado actual de los recursos naturales y su conservación en la región fronteriza. Para ello se realiza un diagnóstico comparativo de la representación biogeográfica existente en las áreas naturales protegidas de la República Mexicana y de Estados Unidos en la región fronteriza. Se describen las ecorregiones existentes, las modificaciones que el hombre ha ejercido sobre ellas y las características y distribución de las de las áreas protegidas establecidas en cada país. Asimismo, se hace una revisión de la historia y situación actual de dichas áreas en México, y de los convenios internacionales que en materia de conservación de fauna y flora principalmente relacionan a México con Estados Unidos. | ||
700 | 1 | _aEspejel, Ileana | |
773 | 1 |
_tFrontera norte _g5, 10 (jul-dic. 1993), 11-52 |
|
999 |
_c262941 _d262941 |