000 | 01305 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)264967 | ||
005 | 20221116044945.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20121112 _zjanium |
||
008 | 121112e2008 mx |||p r 0 b|porod | ||
100 | 1 | _aAlcides-Rezende, Denis | |
245 | 1 | 0 |
_aSistemas de informação e tecnologia da informaçã o integrados com planejamentos municipais : _bestudo de caso em 14 Pequenas Cidades do Rio Grande do Sul, Brasil |
520 | _aEl objetivo de este trabajo es analizar la integración de sistemas de información y la información de recursos de tecnología en la planificación municipal de 14 ciudades pequeñas de de Rio Grande do Sul (Brasil). La metodología de la investigación consistió en un estudio de caso múltiple junto con una muestra no probabilística conveniente elegida a través de un protocolo de investigación. Los resultados demuestran las dificultades de estas ciudades para organizar los datos municipales, así como su lucha para obtener información de accesibilidad y planificación para la gestión y control. | ||
650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN | |
650 | 4 | _aPLANEACIÓN MUNICIPAL | |
650 | 4 | _aTECNONOGÍA DE LA INFORMACIÓN | |
700 | 1 | _aAugusto-Guagliardi, José | |
773 | 0 |
_tEconomía sociedad y territorio _g8, 28 (sep-dic. 2008), 379-919 |
|
999 |
_c255376 _d255376 |