000 | 01831cam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)264876 | ||
005 | 20221116044849.0 | ||
998 |
_aPT26 _b20121109 _cPT32 _d20130115 _zjanium |
||
006 | m g b f | ||
007 | c cg nu | ||
008 | 121109e2011 mx spa | ||
020 | _a978-1-936291-65-6 | ||
082 | 0 | 4 | _aHCD CECS4 F3295f 2011 |
245 | 0 | 0 |
_aFeminicidio en México : _baproximaciones, tendencias y cambios, 1985-2009 |
260 |
_aMéxico : _bCámara de Diputados, Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México : _bOrganización de Naciones Unidas Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres : _bInstituto Nacional de las Mujeres : _bEl Colegio de México, _c2009 |
||
300 |
_a1 disco compacto : _bil., mapas |
||
500 | _aIncluye 1 anexo en disco compacto que forma parte de 32 entidades | ||
505 | 0 | _aContenido: Anexo.1 Aguascalientes -- Anexo.2 Baja California -- Anexo.3 Baja California Sur -- Anexo.4 Campeche -- Anexo.5 Coahuila -- Anexo.6 Colima -- Anexo.7 Chiapas -- Anexo.8 Chihuahua -- Anexo.9 Distrito Federal -- Anexo.10 Durango -- Anexo.11 Guanajuato -- Anexo.12 Guerrero -- Anexo.13 Hidalgo -- Anexo.14 Jalisco -- Anexo.15 México (Edo.) -- Anexo.16 Michoacán -- Anexo.17 Morelos -- Anexo.18 Nayarit -- Anexo.19 Nuevo León -- Anexo.20 Oaxaca -- Anexo.21 Puebla -- Anexo.22 Querétaro -- Anexo.23 Quintana Roo -- Anexo.24 San Luis Potosí -- Anexo.25 Sinaloa -- Anexo.26 Sonora -- Anexo.27 Tabasco -- Anexo.28 Tamaulipas -- Anexo.29 Tlaxcala -- Anexo.30 Veracruz -- Anexo.31 Yucatán -- Anexo.32 Zacatecas | |
650 | 4 | _aHOMICIDIO | |
650 | 4 | _aDELITOS CONTRA LA PERSONA | |
999 |
_c255286 _d255286 |