000 | 01327cac a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)264447 | ||
005 | 20221116044351.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20121023 _zjanium |
||
008 | 121023e2012 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aVillavicencio, Daniel | |
245 | 1 | 0 | _aIndicadores y asimetrías sobre la sociedad basada en el conocimiento en América Latina |
520 | _aLa llamada sociedad basada en el conocimiento hace referencia a la propensión a generar, asimilar y difundir conocimiento para impulsar la innovación y el desarrollo socioeconómico de los países. Para diseñar políticas públicas en dicho sentido, es necesario contar con indicadores que permitan identificar las mejores pautas, medir los esfuerzos y el alcance de los resultados. En este artículo analizamos las carencias y asimetrías de algunos países latinoamericanos en relación con los indicadores usados en el ámbito internacional para determinar su grado de avance en materia de innovación, acceso al conocimiento, uso social de las tecnologías y desarrollo socioeconómico entre otros aspectos. | ||
650 | 4 | _aINNOVACIÓN | |
650 | 4 | _aDESARROLLO SOCIOECONÓMICO | |
650 | 4 | _aPOLÍTICA PÚBLICA | |
700 | 1 | _aMorales, Alberto | |
700 | 1 | _aAmaro, Marcela | |
773 | 0 |
_tPerfiles latinoamericanos _g20, 40 (jul-dic. 2012), 63-95 |
|
999 |
_c254867 _d254867 |