000 | 01947 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)264244 | ||
005 | 20221116044109.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20121015 _zjanium |
||
008 | 121015e2012 mx |||p r 0 b|engod | ||
100 | 1 | _aBaerenklau, Kenneth A. | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomics of land use dynamics in two Mexican coffee agroforests : _bimplications for the environment and inequality |
520 | _aLos cambios de uso y cobertura de suelo tienen amplias implicaciones para el medio ambiente y el bienestar humano. Este estudio analiza información, tanto a nivel de paisaje como a nivel de parcelas, para evaluar las causas y extensión de la deforestación en dos áreas agroforestales cafetaleras en México, así como los probables efectos en el medio ambiente y bienestar derivados de políticas encauzadas a reducir la pérdida de cobertura forestal. Los resultados indican que los productores de café bajo sombra en Atzalan presentan una relativamente alta elasticidad de sustitución entre cultivos agrícolas; en respuesta a los bajos precios del café, tales productores han predominantemente cambiado sus parcelas agroforestales por cultivos sin cobertura forestal. Por su parte, en Zozocolco los productores de café bajo sombra muestran una relativamente baja elasticidad de sustitución; ante los bajos precios del café sus parcelas han registrado un incremento en el número de árboles de pimienta o han sido abandonadas. Las simulaciones de políticas muestran que subsidios o controles al precio del café bajo sombra serían más efectivos para preservar la cobertura forestal e incrementar el bienestar en Atzalan, pese a que Zozocolco es una región más marginada. | ||
650 | 4 | _aUSO DE SUELO, COBERTURA DE SUELO | |
650 | 4 | _aFINCAS DE CAFÉ | |
650 | 4 | _aDEFORESTACIÓN | |
700 | 1 | _aEllis, Edward A. | |
700 | 1 | _aMarcos-Martinez, Raymundo | |
773 | 0 |
_tInvestigación económica _g71, 279 (ene-mar. 2012), 93-124 |
|
999 |
_c254666 _d254666 |