000 | 02071 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)264115 | ||
005 | 20221116043753.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20121011 _zjanium |
||
008 | 121011e2012 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aNarváez Montoya, Oscar Luis | |
245 | 1 | 3 | _aEl envejecimiento de la población y sus efectos en los requerimientos de equipamiento urbano de educación básica en Aguascalientes, México |
520 | _aEn el presente trabajo se describe la tendencia de los efectos del envejecimiento demográfico sobre los requerimientos de equipamiento urbano en el contexto específico de la ciudad de Aguascalientes, México, para el año 2030. De manera particular se aborda el equipamiento urbano de la educación básica: jardines de niños, escuelas primarias y secundarias. En cuanto a los alcances y límites del estudio, los primeros tienen que ver con la demostración de los efectos del envejecimiento demográfico en las futuras necesidades de soportes materiales del subsistema de educación básica; y los segundos, con que el trabajo no trata sobre el efecto útil de estos soportes materiales en el servicio de la educación básica. La metodología se basa en la conformación de un sistema de información geográfica y en el análisis de datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales. A partir de los informes del Sistema Normativo del Equipamiento Urbano se determinaron el dimensionamiento y las capacidades actuales de los elementos de dicho equipamiento, y para el cálculo de los futuros requerimientos se utilizaron las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población. Los resultados revelan las modificaciones de las necesidades de estos elementos del equipamiento derivadas de las tendencias demográficas y llevan a proponer recomendaciones para anticipar medidas que enfrenten este nuevo desafío en las ciudades del país. | ||
650 | 4 | _aEQUIPAMIENTO URBANO | |
650 | 4 | _aURBANISMO | |
650 | 4 | _aESTUDIOS GERONTOLÓGICOS | |
773 | 0 |
_tEstudios demográficos y urbanos _g27, 1 (ene-abr. 2012), 119-152 |
|
999 |
_c254538 _d254538 |