000 | 01774cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)263974 | ||
005 | 20221116043553.0 | ||
998 |
_aPT21 _b20121008 _cPT32 _d20121120 _zjanium |
||
008 | 121008s2011 mx bd f f000 0 spa u | ||
020 | _a978-1-936291-65-6 | ||
082 | 0 | 4 | _aHCD CECS2 F3295f 2011 |
245 | 0 | 0 |
_aFeminicidio en México : _baproximación, tendencias y cambios, 1985-2009 |
260 |
_aMéxico : _bCámara de Diputados, Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México : _bOrganización de Naciones Unidas Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres : _bInstituto Nacional de las Mujeres : _bEl Colegio de México, _c2011 |
||
300 |
_a104 p. : _bmapas |
||
500 | _aEsta publicación forma parte de 32 Anexos adjuntos al libro Feminicidio en México | ||
505 | 0 | _aContenido: Anexo.1 Aguascalientes -- Anexo.2 Baja California -- Anexo.3 Baja California Sur -- Anexo.4 Campeche -- Anexo.5 Coahuila -- Anexo.6 Colima -- Anexo.7 Chiapas -- Anexo.8 Chihuahua -- Anexo.9 Distrito Federal -- Anexo.10 Durango -- Anexo.11 Guanajuato -- Anexo.12 Guerrero -- Anexo.13 Hidalgo -- Anexo.14 Jalisco -- Anexo.15 México (Edo.) -- Anexo.16 Michoacán -- Anexo.17 Morelos -- Anexo.18 Nayarit -- Anexo.19 Nuevo León -- Anexo.20 Oaxaca -- Anexo.21 Puebla -- Anexo.22 Querétaro -- Anexo.23 Quintana Roo -- Anexo.24 San Luis Potosí -- Anexo.25 Sinaloa -- Anexo.26 Sonora -- Anexo.27 Tabasco -- Anexo.28 Tamaulipas -- Anexo.29 Tlaxcala -- Anexo.30 Veracruz -- Anexo.31 Yucatán -- Anexo.32 Zacatecas | |
650 | 4 | _aHOMICIDIO | |
650 | 4 | _aDELITOS CONTRA LA PERSONA | |
999 |
_c254400 _d254400 |