000 | 01462 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)262089 | ||
005 | 20221116041358.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20120801 _zjanium |
||
008 | 120801e2012 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aPanadés, Judith | |
245 | 1 | 0 | _aTasa impositiva única y cumplimiento fiscal |
520 | _aEl sistema impositivo que combina una única tasa impositiva con un mínimo exento ha sido objeto de largo debate en los años recientes. Sus detractores argumentan que los sistemas impositivos de estas características son menos progresivos y en consecuencia el grado de redistribución tenderá a ser menor. Por lo contrario, sus defensores esgrimen su sencillez como una de sus ventajas mayores, ya que la sencillez impositiva reduce las posibilidades de evasión y elusión fiscal. En este artículo presento un marco de análisis en el que comparo el cumplimiento fiscal de un mismo contribuyente con dos estructuras impositivas distintas: una de tarifa única con mínimo exento y otra de tasas marginales crecientes. Dada la condición de que en ambas estructuras impositivas la carga fiscal soportada por un contribuyente honesto sea equivalente, demuestro que la renta declarada será mayor con aquella estructura impositiva en la que el contribuyente se enfrente a una tasa marginal más alta. | ||
650 | 4 | _aEVASIÓN FISCAL | |
650 | 4 | _aPOLÍTICA FISCAL | |
773 | 0 |
_tEl trimestre económico _g79, 314 (abr-jun. 2012), 311-332 |
|
999 |
_c252549 _d252549 |