000 | 01408 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)261029 | ||
005 | 20221116040103.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20120629 _zjanium |
||
008 | 120629e2011 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 |
_aGuzmán Soria, Eugenio ; _b[et. al] |
|
245 | 1 | 0 | _aDeterminantes del consumo de agua por los sectores urbano e industrial en Guanajuato, México |
520 | _aEn este trabajo se determinaron los factores que afectan el consumo de agua en los sectores urbano e industrial en el estado de Guanajuato; para ello fue estimado un modelo de ecuaciones simultáneas compuesto de dos ecuaciones de demanda y dos identidades, utilizando información estadística de 1980 a 2009. Los resultados muestran que la cantidad consumida de agua responde de manera inelástica a cambios en el precio; las elasticidades fueron de -0.0118 para el sector urbano y de -0.0869 para el industrial. El consumo de agua del sector urbano es más insensible a cambios en el precio, en comparación con el industrial; estas elasticidades deberán ser consideradas en la definición de políticas en la administración del consumo de agua, que permitan el uso eficiente del recurso y promuevan el cambio tecnológico. | ||
650 | 4 | _aSECTOR URBANO E INDUSTRIAL | |
650 | 4 | _aECUACIONES SIMULTÁNEAS | |
650 | 4 | _aELASTICIDAD | |
773 | 0 |
_tAnálisis económico _g63, 26 (tercer cuatrimestre. 2011), 199-213 |
|
999 |
_c251510 _d251510 |