000 | 01285 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)261027 | ||
005 | 20221116040103.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20120629 _zjanium |
||
008 | 120629e2011 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aCeballos Mina, Owen Eli | |
245 | 1 | 0 |
_aABM y servicios financieros de los hogares : _buna revisión de la literatura |
520 | _aLas microfinanzas son uno de los ámbitos más dinámicos en términos del uso de herramientas analíticas, aun cuando el empleo de los modelos basados en agentes (ABM, por sus siglas en inglés) ha proliferado poco en este campo. El estudio de los servicios financieros de los hogares posee especial relevancia ya sea desde la perspectiva de microfinanzas, de la economía del desarrollo o de la economía pública; sin embargo, los ABM no han sido explotados en el estudio de esta problemática. Este ensayo constituye una revisión de la literatura sobre los ABM, explora las ventajas de su uso y por qué es viable emplearlos al estudiar los servicios financieros de los hogares. | ||
650 | 4 | _aMICROFINANZAS | |
650 | 4 | _aCAS | |
650 | 4 | _aABM | |
700 | 1 | _aLuz Juárez, Gloria de la | |
700 | 1 | _aDiaz González, Josafath Ernesto | |
773 | 0 |
_tAnálisis económico _g63, 26 (tercer cuatrimestre. 2011), 149-169 |
|
999 |
_c251508 _d251508 |