000 | 01528 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)256705 | ||
005 | 20221116031019.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20120227 _cHCUELLAR _d20190517 _zjanium |
||
007 | t | ||
008 | 120227e2011 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aRodil Marzábal, Oscar | |
245 | 1 | 0 | _aDisparidades en el crecimiento económico de los estados de México en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte |
520 | _aEste trabajo tiene como objetivo analizar las disparidades en el crecimiento económico de los estados mexicanos a la luz del proceso de inserción externa. Se estudia la evolución comparada del PIB per cápita tomando como referencia el promedio nacional y tratando de establecer una tipología con base en situaciones y tendencias observadas que permita agrupar entidades con comportamientos similares. Así mismo, se pretende ofrecer una explicación de la diversidad de comportamientos, identificando algunos de los principales factores determinantes (capital humano, inversión extranjera directa y efecto fronterizo, estructura productiva). Los resultados muestran la coexistencia simultánea de procesos de convergencia y divergencia que ponen de manifiesto la influencia de algunas de las principales fuentes de crecimiento económico así como las especificidades territoriales. | ||
650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | |
650 | 4 | _aDISPARIDADES | |
650 | 4 | _aTLCAN | |
700 | 1 | _aLópez Arévalo, Jorge | |
773 | 0 |
_tEconomíaunam _g8, 24 (sep-dic. 2011), 78-98 |
|
999 |
_c247312 _d247312 |