000 | 01348 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)256247 | ||
005 | 20221116030444.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20120215 _cHEM3 _d20120215 _zjanium |
||
008 | 120215e2003 mx |||p r 0 b|engod | ||
100 | 1 | _aBhaduri, Amit | |
245 | 1 | 0 | _aMaking sense of the aggregate demand-supply model |
520 | _aTal y como se reconoce, el propósito central de este artículo es señalar la inconsistencia presente en los modelos de oferta y demanda agregada, y las interpretaciones en estática comparativa que se hacen de la teoría Keynesiana. La razón es que ambas construcciones conllevan interpretaciones inconsistentes cuando se aplican a situaciones fuera de equilibrio. La razón reside en el hecho de que tal y como son derivados estos modelos, consideran a los hogares en forma separada de las firmas o empresas a pesar de que éstas proveen de empleo (y de ingreso) a los primeros. Esto, a su vez, deviene de la circularidad del flujo de ingreso y gasto en la economía, y es precisamente este característica la que el artículo analiza, al amparo de las ideas de Keynes y Kalecki. De esta forma, el documento señalados posibles rutas para resolver esta inconsistencia. | ||
700 | 1 | _aLaski, Kazimierz | |
700 | 1 | _aRiese, Martin | |
773 | 0 |
_tInvestigación económica _g163, 243 (ene-mar. 2003), 51-71 |
|
999 |
_c246862 _d246862 |