000 | 01366 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)253286 | ||
005 | 20221116023022.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20111025 _zjanium |
||
008 | 111025e2011 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aAlvarez Peralta, Ignacio | |
245 | 1 | 0 | _aFinanciación, acumulación de capital y crecimiento salarial en la UE-15 |
520 | _aEl objeto del presente trabajo es analizar cómo el proceso de financiarización experimentado por las economías de la Unión Europea-15 (UE-15) entre 1980 y 2010 ha modificado las estrategias de las empresas no financieras, alterando con ello las pautas de creación de empleo y crecimiento salarial. Para ello, revisamos la relación existente entre el proceso de financiarización y los cambios acontecidos en la distribución del beneficio empresarial, las decisiones de inversión, la reestructuración del perímetro empresarial y el tipo de crecimiento experimentado por las empresas. Mediante la estimación de un modelo de datos de panel contrastamos cómo el proceso de financiarización de las estrategias empresariales se ha traducido en un menor crecimiento de los salarios reales en la UE-15. | ||
650 | 4 | _aFINANCIARIZACIÓN | |
650 | 4 | _aSALARIO | |
650 | 4 | _aEMPLEO | |
700 | 1 | _aLuengo Escalonilla, Fernando | |
773 | 0 |
_tInvestigación económica _g70, 276 (abr-jun. 2011), 125-162 |
|
999 |
_c243935 _d243935 |