000 | 01149 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)251709 | ||
005 | 20221116021008.0 | ||
998 |
_aHEM2 _b20110920 _zjanium |
||
008 | 110920e2011 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 |
_aGuzmán Soria, Eugenio ; _b[et. al] |
|
245 | 1 | 0 | _aConsumo de energía eléctrica para uso doméstico en San Juan del Río, Querétaro |
520 | _aSe estimó un modelo econométrico para el consumo de la energía eléctrica en el municipio de San Juan del Río, Queretaro, y determinar qué variables lo afectan. Para realizar dicha estimación se usó información estadística mensual comprendiendo el periodo enero de 2003 a mayo de 2010. La elasticidad precio propia obtenida en el corto y largo plazo fue de -0.6943 y -2.2616, lo que corresponde a un servicio inelástico y elástico, respectivamente. La elasticidad ingreso de la demanda en el corto y largo plazo fue de 0.4320 (servicio normal necesario) y 1.4073 (servicio normal de lujo). | ||
650 | 4 | _aELECTRICIDAD | |
650 | 4 | _aCONSUMO | |
650 | 4 | _aMODELO ECONOMÉTRICO | |
773 | 0 |
_tAnálisis económico _g26, 61 (primer cuatrimestre. 2011), 139-151 |
|
999 |
_c242384 _d242384 |