000 | 01194 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)251214 | ||
005 | 20221116020432.0 | ||
998 |
_aHEME1 _b20110831 _zjanium |
||
008 | 110831e2009 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aBravo, Jorge | |
245 | 1 | 0 | _aEmigración y compromiso político en México |
520 | _aEste artículo constituye un esfuerzo por comprender si hay una relación entre la migración y el compromiso político entre aquellos que se quedaron en México. Utilizamos los datos de la encuesta CIDE-CSES 2006, que complementamos con datos de otra encuesta nacional para analizar la relación entre las diversas manifestaciones de la migración y varios indicadores de compromiso político en México. En particular, identificamos los siguientes canales a través de los cuales la migración puede influir en el compromiso político en México: si el entrevistado tiene parientes cercanos en Estados Unidos, si recibe remesas, si tiene planeado mudarse a Estados Unidos o si alguna vez ha trabajado en ese país. | ||
650 | 1 | 0 | _aCOMPROMISO POLITICO. |
650 | 1 | 0 | _aMIGRACION. |
650 | 1 | 0 | _aREMESAS. |
773 | 1 |
_tPolítica y gobierno _gvol. temático (2009), 273-310 |
|
999 |
_c241894 _d241894 |