000 | 00839 a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)248719 | ||
005 | 20221116013319.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20110620 _zjanium |
||
008 | 110620e2011 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aGómez Rosas, Enrique R. | |
245 | 1 | 0 | _aDeterminación de parámetros dinámicos en muestras de suelo |
520 | _aEl uso de sistemas electrónicos de control, visualización y adquisición de datos, además del cálculo de parámetros mecánicos en pruebas de laboratorio, en el área de Geotecnia, ha generado mejoras notables en el procedimiento de ejecución de las pruebas, en la confiabilidad de los resultados obtenidos y en la eficiencia de los equipos. | ||
700 | 1 | _aFlores Castrellón, Osvaldo | |
700 | 1 | _aRomo Organista, Miguel P. | |
773 | 0 |
_tIngeniería civil _g61, 504 (abr. 2011), 15-18 |
|
999 |
_c239419 _d239419 |