000 | 01452 a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a(janium)247454 | ||
005 | 20221116011910.0 | ||
998 |
_aHEM3 _b20110523 _zjanium |
||
008 | 110523e2011 mx |||p r 0 b|spaod | ||
100 | 1 | _aAustria, Marco Antonio | |
245 | 1 | 0 | _aRendimientos privados de la educación superior en méxico en 2006 :un modelo de corrección del sesgo por autoselección |
520 | _aEn esta investigación se estima los rendimientos marginales de la educación superior (Es) en México y se evalúa su efecto en los salarios de los individuos que concluyeron una carrera profesional o un posgrado. La estimación de los rendimientos se realiza mediante el procedimiento sugerido por Heckman et al (2000 y 2001). La información utilizada para la estimación emplea una muestra de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2006 que incluye sólo individuos que aún viven con sus padres. El procedimiento de estimación propuesto corrige los problemas asociados con la heterogeneidad y la autoselección de los individuos. El principal resultado de esta investigación, apoyado por la evidencia empírica, es que los rendimientos marginales de la ES y el efecto en los ingresos son ambos positivos. | ||
650 | 4 | _aRENDIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | |
650 | 4 | _aAUTOSELECCIÓN | |
700 | 1 | _aVenegas-Martínez, Carlos Francisco | |
773 | 0 |
_tEl trimestre económico _g78, 310 (abr-jun. 2011), 441-468 |
|
999 |
_c238174 _d238174 |